📂 目录
- 常见的数组属性
- 示例说明
- 属性用途解析
- 出站链接
- 参考资料
🧾 常见的数组属性一览
属性 | 含义 |
---|---|
ndim | 数组的维度(轴的数量) |
shape | 数组的形状(每个维度的大小) |
size | 数组中所有元素的总数 |
dtype | 数组元素的数据类型 |
itemsize | 每个元素占用的字节数 |
nbytes | 数组总共占用的内存字节数 |
T | 数组的转置(适用于二维及以上数组) |
data | 指向实际数据的缓冲区对象(较少用) |
属性 | 含义 |
---|---|
ndim | 数组的维度(轴的数量) |
shape | 数组的形状(每个维度的大小) |
size | 数组中所有元素的总数 |
dtype | 数组元素的数据类型 |
itemsize | 每个元素占用的字节数 |
nbytes | 数组总共占用的内存字节数 |
T | 数组的转置(适用于二维及以上数组) |
data | 指向实际数据的缓冲区对象(较少用) |
© 2025 52kanjuqing-开发者社区,学的不仅是技术,更是梦想 — Powered by WordPress
Theme by Anders Noren — Up ↑
发表回复